N330
發布日期: 2021-02-24
型號:N339 秦寧:13752628560/13821406345
項目 | 單位 | 指標 |
吸碘值 | g/kg | 90±5 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 120±7 |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 91―107 |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 84―102 |
STSA | 103m2/kg | 88±9 |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 84―98 |
著色強度 | % | 103―119 |
加熱減量 | %≤ | 1.0 |
PH值 | - | ― |
灰分 | %≤ | 0.5 |
45目篩余物 | %≤ | 0.10 |
150目篩余物 | %≤ | 0.02 |
500目篩余物 | %≤ | 0.001 |
雜質 | - | 無 |
300%定伸應力 | - | 0.6±1.6 |
標簽:
N330廠家、
N330價格、