N326
發布日期: 2021-02-24
型號:N326 秦寧:13752628560/13821406345
項目 | 單位 | 指標 |
吸碘值 | g/kg | 82±7 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 72±7 |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 62―74 |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 74―92 |
STSA | 103m2/kg | 76±9 |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 71―85 |
著色強度 | % | 103―119 |
加熱減量 | %≤ | 1.0 |
PH值 | - | ― |
灰分 | %≤ | 0.5 |
45目篩余物 | %≤ | 0.10 |
150目篩余物 | %≤ | 0.02 |
500目篩余物 | %≤ | 0.001 |
雜質 | - | 無 |
300%定伸應力 | - | -3.9±1.0 |
標簽:
N326廠家、
N326價格、