N774 秦寧:13752628560/13821406345
項 目 | 單位 | 標 準 | 炭黑N774 |
吸碘值 | g/kg | 29±6 | 俗名:非污染低定伸半補強炭黑 用途:主要用于輪胎胎體及模壓制品。
|
吸油值 | 10-5m3/kg | 72±10 | |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 50-74 | |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 25-59 | |
STSA | 103m2/kg | 29±9 | |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 21-37 | |
著色強度 | % | - | |
加熱減量 | %≦ | 1.0 | |
傾注密度 | kg/m3 | 490±40 | |
PH值 | %≦ | 8.0-10 | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目篩余物 | %≦ | 0.001 | |
325目篩余物 | %≦ | 0.1 | |
100目篩余物 | %≦ | 0.02 | |
雜質 | 無 | ||
300%定伸應力 | -4.0±1.6 |
推薦產品
友情鏈接Link