N358 秦寧:13752628560/13821406345
項 目 | 單位 | 標 準 | 炭黑N358 |
吸碘值 | g/kg | 84±5 | 俗名:超易混炭黑、超高結構高耐磨炭黑 用途:用于越野車、工程車、拖拉機輪胎胎面、簾布層、電纜護套料、膠帶及其他橡膠制品
|
粒徑 | nm | 35 | |
吸油值 | 10-5m3/kg | 150±8 | |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 103-113 | |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 82-94 | |
STSA | 103m2/kg | 78±5 | |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 84-98 | |
著色強度 | % | 93-103 | |
加熱減量 | %≦ | 1.0 | |
傾注密度 | kg/m3 | 305±40 | |
PH值 | %≦ | - | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目篩余物 | %≦ | 0.001 | |
325目篩余物 | %≦ | 0.1 | |
100目篩余物 | %≦ | 0.02 | |
雜質 | 無 | ||
300%定伸應力 | 2.0±1.0 |
推薦產品
友情鏈接Link