N347
項目 | 指標 | ||
優等 | 一等 | 合格 | |
吸碘值(g/kg) | 90±5 | 90±7 | 90±9 |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 124±5 | 124±7 | 124±10 |
壓縮樣吸油值(10-5m3/kg) | 95~105 | 93~107 | 90~110 |
CTAB吸附比表面積(103m2/kg) | 82~92 | 81~93 | 79~95 |
氮吸附比表面積(103m2/kg)
| 85~95 | 83~97 | 80~100 |
著色強度(%) | 98~108 | 97~109 | 95~111 |
PH值 | ----------- | ||
加熱減量(%≤) | 2.5 | ||
灰分(%≤) | 0.5 | ||
45目篩余物(%≤) | 0. 10 | 0. 10 | 0. 10 |
150目篩余物(%≤) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
500目篩余物(%≤) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
雜質 | 無 | ||
拉伸強度(Mpa≥) | -1.0 | -1.5 | -2.5 |
扯斷伸長率(%≥) | -20 | -30 | -40 |
300%定伸應力(Mpa) | 0.2±1.0 | 0.2±1.2 | 0.2±1.6 |
秦寧:13752628560/13821406345
推薦產品
友情鏈接Link