特殊用炭黑技術指標
檢測項目 | 絕緣炭黑 | 燈煙炭黑 | ||
型號 | 絕緣2號 | 絕緣2號 | TD-3 | TD-3 |
狀態 | 顆粒 | 粉狀 | 顆粒 | 粉狀 |
粒徑(nm) | 21-24 | 21-24 | 95-100 | 95-100 |
著色力(%) | 125 | 128 | 87-97 | 87-97 |
黑度(反射率) | ≤36 | ≤36 | - | - |
流動度35℃(mm) | 33 | 35 | 22 | 20 |
DBP吸油值 (cm3/100g) | 98 | 101 | 108 | 110 |
CTAB吸附表面積(㎡/g) | 145 | 145 | 20 | 20 |
PH | 3.5 | 3.1 | 7.5 | 7.5 |
加熱減量(%) | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
揮發分(%) | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 |
灰分(%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
雜質 | 無 | 無 | 無 | 無 |
價格(元/噸) | ||||
應用 | 絕緣炭黑主要依靠生產方法的不同產生一定的絕緣效果,其主要作用還是著色 | 本品粒徑大,結構高,在膠料中有一定的補強作用,在涂料和油墨中可做調色劑 |
推薦產品
友情鏈接Link