橡膠類混氣炭黑
發布日期: 2021-02-24
項 目 | 單位 | 標 準 | 混氣炭黑 |
吸碘值 | g/kg | - | 混氣炭黑:本品能用于以天然橡膠為主的大型輪胎和越野輪胎胎面膠,以及其他需要較高強伸性能的橡膠制品中,也可作為著色劑用于油墨、涂料和塑料中 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 100±5 |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | - |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 68-80 |
STSA | 103m2/kg | - |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 86-94 |
著色強度 | % | - |
加熱減量 | %≦ | 3.5 |
傾注密度 | kg/m3 | - |
PH值 | %≦ | - |
灰分 | %≦ | 0.5 |
45目篩余物 | %≦ | 0.10 |
150目篩余物 | %≦ | - |
500目篩余物 | %≦ | 0.001 |
雜質 |
| 無 |
300%定伸應力 |
| -4.4±1.6 |
標簽:
橡膠類混氣炭黑廠家、
橡膠類混氣炭黑價格、