噴霧炭黑
項目 | 指 標 | |||||
高純1# | 高純2# | 民用1# | 民用2# | 環保噴霧 | 該產品具有加工性能好,壓出收縮小,彈性高,變形小,定伸應力高等特點。廣泛應用于制造耐油、耐高低溫的高壓膠管、密封件等橡膠、橡膠制品等行業。
| |
吸碘值(g/kg) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 10-20 | |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 86-130 | 90-130 | |
DPG | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | / | / | 0.5-3.0 | |
PH值 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | |
加熱減量(%≤) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | |
灰分(%≤) | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | |
150目篩余物(%≤) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
雜質 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
拉伸強度(Mpa≥) | 20.6 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | 20.6 | |
扯斷伸長率(%≥) | 580 | 570 | 570 | 550 | 580 | |
300%定伸應力(Mpa) | 6.7-7.8 | 6.7-7.8 | 5.9-7.8 | 4.9-7.8 | 6.7-7.8 | |
單價(元/噸) |
推薦產品
友情鏈接Link